![]() |
Stepin uuden ajan seurakisat on 17.02.2019 at Hatanpään koulu Seniori 3 E vakiot Standard |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 8 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
A: Merje Styf | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
B: Päivi Rautio | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
C: Paolo Ventura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
D: Jasmin Pocknell | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
E: Markku Luttinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
Result 1. Round | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 10 | 4 | 17 | 11 | 6 | 15 | |||||||||||||
Number | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||
Place from | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
Place to |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/02/17 16:07)