![]() |
Stepin uuden ajan seurakisat on 17.02.2019 at Hatanpään koulu Lapsi 2 E Ten Dance |
![]() |
Marking Table
Number of couples: 9 | Number | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name of adjudicators | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||
A: Merje Styf | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
B: Päivi Rautio | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
C: Paolo Ventura | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
D: Jasmin Pocknell | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
E: Markku Luttinen | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
Result 1. Round | 28 | 1 | 29 | 1 | 25 | 28 | 23 | 15 | 30 | ||||||||||
Qual. for Final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Final | 32 | 7 | 21 | 27 | 28 | 11 | |||||||||||||
Number | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||
Place from | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
Place to | 9 | 9 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2019/02/17 16:07)